Classe energética dos imóveis de habitação, na fase de projeto, por distrito
Desagregação percentual da classe energética dos imóveis de habitação na fase de projeto (Pré-Certificados-PCE) e tendo por base os requisitos referenciados para 2016 estabelecidos pela Portaria n.º 349-B/2013, de 29 de novembro posteriormente alterada pela Portaria n.º 379-A/2015, de 22 de outubro.
Distrito | Desagregação percentual do número de PCE por classe energética | |||||||
A+ | A | B | B- | C | D | E | F | |
Total | 6.10% | 29.62% | 42.33% | 17.83% | 4.05% | 0.06% | 0.00% | 0.01% |
AVEIRO | 11.40% | 26.39% | 44.17% | 15.98% | 2.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BEJA | 4.04% | 10.10% | 51.01% | 31.82% | 3.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BRAGA | 5.82% | 21.30% | 54.19% | 17.29% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BRAGANCA | 10.53% | 18.42% | 40.00% | 30.79% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
C BRANCO | 0.52% | 9.56% | 43.67% | 44.96% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COIMBRA | 11.83% | 23.94% | 44.84% | 15.82% | 2.75% | 0.41% | 0.00% | 0.41% |
EVORA | 2.45% | 14.11% | 66.26% | 15.95% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FARO | 4.39% | 52.02% | 37.11% | 5.26% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUARDA | 7.80% | 14.19% | 46.10% | 29.43% | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LEIRIA | 10.48% | 29.40% | 45.53% | 12.95% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LISBOA | 4.85% | 40.01% | 29.71% | 16.90% | 8.46% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
PORTALEGRE | 2.31% | 4.61% | 42.31% | 36.92% | 13.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PORTO | 2.26% | 28.05% | 41.32% | 20.70% | 7.52% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
SANTAREM | 5.68% | 20.59% | 49.46% | 21.66% | 2.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SETUBAL | 6.04% | 36.09% | 46.24% | 10.66% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIANA DO CASTELO | 8.59% | 20.24% | 48.93% | 20.86% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VILA REAL | 16.72% | 10.95% | 40.92% | 31.12% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VISEU | 12.30% | 16.70% | 48.50% | 21.50% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Data de atualização: 03/04/2017 (informação trimestral) - Portugal Continental.
Fonte: ADENE